local	ano	ms	ms	dia	casos	data
ESP	2007	Jan	1	1	5440	2007/1/1
ESP	2007	Fev	2	1	15632	2007/2/1
ESP	2007	Mar	3	1	35111	2007/3/1
ESP	2007	Abr	4	1	35636	2007/4/1
ESP	2007	Mai	5	1	16126	2007/5/1
ESP	2007	Jun	6	1	2598	2007/6/1
ESP	2007	Jul	7	1	918	2007/7/1
ESP	2007	Ago	8	1	323	2007/8/1
ESP	2007	Set	9	1	433	2007/9/1
ESP	2007	Out	10	1	599	2007/10/1
ESP	2007	Nov	11	1	1143	2007/11/1
ESP	2007	Dez	12	1	1272	2007/12/1
ESP	2008	Jan	1	1	1030	2008/1/1
ESP	2008	Fev	2	1	1305	2008/2/1
ESP	2008	Mar	3	1	2776	2008/3/1
ESP	2008	Abr	4	1	3509	2008/4/1
ESP	2008	Mai	5	1	1275	2008/5/1
ESP	2008	Jun	6	1	453	2008/6/1
ESP	2008	Jul	7	1	299	2008/7/1
ESP	2008	Ago	8	1	158	2008/8/1
ESP	2008	Set	9	1	129	2008/9/1
ESP	2008	Out	10	1	154	2008/10/1
ESP	2008	Nov	11	1	200	2008/11/1
ESP	2008	Dez	12	1	393	2008/12/1
ESP	2009	Jan	1	1	836	2009/1/1
ESP	2009	Fev	2	1	923	2009/2/1
ESP	2009	Mar	3	1	2268	2009/3/1
ESP	2009	Abr	4	1	2556	2009/4/1
ESP	2009	Mai	5	1	1861	2009/5/1
ESP	2009	Jun	6	1	545	2009/6/1
ESP	2009	Jul	7	1	254	2009/7/1
ESP	2009	Ago	8	1	137	2009/8/1
ESP	2009	Set	9	1	118	2009/9/1
ESP	2009	Out	10	1	285	2009/10/1
ESP	2009	Nov	11	1	601	2009/11/1
ESP	2009	Dez	12	1	1799	2009/12/1
ESP	2010	Jan	1	1	11579	2010/1/1
ESP	2010	Fev	2	1	36252	2010/2/1
ESP	2010	Mar	3	1	64348	2010/3/1
ESP	2010	Abr	4	1	51257	2010/4/1
ESP	2010	Mai	5	1	26814	2010/5/1
ESP	2010	Jun	6	1	4595	2010/6/1
ESP	2010	Jul	7	1	1246	2010/7/1
ESP	2010	Ago	8	1	598	2010/8/1
ESP	2010	Set	9	1	424	2010/9/1
ESP	2010	Out	10	1	371	2010/10/1
ESP	2010	Nov	11	1	550	2010/11/1
ESP	2010	Dez	12	1	1550	2010/12/1
ESP	2011	Jan	1	1	3814	2011/1/1
ESP	2011	Fev	2	1	11809	2011/2/1
ESP	2011	Mar	3	1	22973	2011/3/1
ESP	2011	Abr	4	1	39340	2011/4/1
ESP	2011	Mai	5	1	24162	2011/5/1
ESP	2011	Jun	6	1	3495	2011/6/1
ESP	2011	Jul	7	1	845	2011/7/1
ESP	2011	Ago	8	1	548	2011/8/1
ESP	2011	Set	9	1	682	2011/9/1
ESP	2011	Out	10	1	871	2011/10/1
ESP	2011	Nov	11	1	307	2011/11/1
ESP	2011	Dez	12	1	332	2011/12/1
ESP	2012	Jan	1	1	1698	2012/1/1
ESP	2012	Fev	2	1	3015	2012/2/1
ESP	2012	Mar	3	1	5869	2012/3/1
ESP	2012	Abr	4	1	7268	2012/4/1
ESP	2012	Mai	5	1	4469	2012/5/1
ESP	2012	Jun	6	1	1825	2012/6/1
ESP	2012	Jul	7	1	650	2012/7/1
ESP	2012	Ago	8	1	377	2012/8/1
ESP	2012	Set	9	1	260	2012/9/1
ESP	2012	Out	10	1	484	2012/10/1
ESP	2012	Nov	11	1	847	2012/11/1
ESP	2012	Dez	12	1	1335	2012/12/1
ESP	2013	Jan	1	1	12983	2013/1/1
ESP	2013	Fev	2	1	30134	2013/2/1
ESP	2013	Mar	3	1	72734	2013/3/1
ESP	2013	Abr	4	1	65733	2013/4/1
ESP	2013	Mai	5	1	25056	2013/5/1
ESP	2013	Jun	6	1	5559	2013/6/1
ESP	2013	Jul	7	1	1310	2013/7/1
ESP	2013	Ago	8	1	561	2013/8/1
ESP	2013	Set	9	1	440	2013/9/1
ESP	2013	Out	10	1	471	2013/10/1
ESP	2013	Nov	11	1	666	2013/11/1
ESP	2013	Dez	12	1	782	2013/12/1
ESP	2014	Jan	1	1	3118	2014/1/1
ESP	2014	Fev	2	1	11698	2014/2/1
ESP	2014	Mar	3	1	36885	2014/3/1
ESP	2014	Abr	4	1	89577	2014/4/1
ESP	2014	Mai	5	1	55728	2014/5/1
ESP	2014	Jun	6	1	13581	2014/6/1
ESP	2014	Jul	7	1	4063	2014/7/1
ESP	2014	Ago	8	1	1583	2014/8/1
ESP	2014	Set	9	1	1510	2014/9/1
ESP	2014	Out	10	1	1826	2014/10/1
ESP	2014	Nov	11	1	2815	2014/11/1
ESP	2014	Dez	12	1	4556	2014/12/1
ESP	2015	Jan	1	1	45992	2015/1/1
ESP	2015	Fev	2	1	123820	2015/2/1
ESP	2015	Mar	3	1	251725	2015/3/1
ESP	2015	Abr	4	1	201948	2015/4/1
ESP	2015	Mai	5	1	84244	2015/5/1
ESP	2015	Jun	6	1	17824	2015/6/1
ESP	2015	Jul	7	1	3888	2015/7/1
ESP	2015	Ago	8	1	2177	2015/8/1
ESP	2015	Set	9	1	1625	2015/9/1
ESP	2015	Out	10	1	2130	2015/10/1
ESP	2015	Nov	11	1	4219	2015/11/1
ESP	2015	Dez	12	1	10198	2015/12/1
ESP	2016	Jan	1	1	36058	2016/1/1
ESP	2016	Fev	2	1	54016	2016/2/1
ESP	2016	Mar	3	1	54635	2016/3/1
ESP	2016	Abr	4	1	37877	2016/4/1
ESP	2016	Mai	5	1	11094	2016/5/1
ESP	2016	Jun	6	1	1945	2016/6/1
ESP	2016	Jul	7	1	796	2016/7/1
ESP	2016	Ago	8	1	598	2016/8/1
ESP	2016	Set	9	1	574	2016/9/1
ESP	2016	Out	10	1	890	2016/10/1
ESP	2016	Nov	11	1	1169	2016/11/1
ESP	2016	Dez	12	1	3576	2016/12/1
ESP	2017	Jan	1	1	986	2017/1/1
ESP	2017	Fev	2	1	1101	2017/2/1
ESP	2017	Mar	3	1	1139	2017/3/1
ESP	2017	Abr	4	1	911	2017/4/1
ESP	2017	Mai	5	1	632	2017/5/1
ESP	2017	Jun	6	1	398	2017/6/1
ESP	2017	Jul	7	1	297	2017/7/1
ESP	2017	Ago	8	1	403	2017/8/1
ESP	2017	Set	9	1	686	2017/9/1
ESP	2017	Out	10	1	968	2017/10/1
ESP	2017	Nov	11	1	946	2017/11/1
ESP	2017	Dez	12	1	948	2017/12/1
ESP	2018	Jan	1	1	1259	2018/1/1
ESP	2018	Fev	2	1	1362	2018/2/1
ESP	2018	Mar	3	1	2023	2018/3/1
ESP	2018	Abr	4	1	2408	2018/4/1
ESP	2018	Mai	5	1	2136	2018/5/1
ESP	2018	Jun	6	1	1083	2018/6/1
ESP	2018	Jul	7	1	749	2018/7/1
ESP	2018	Ago	8	1	516	2018/8/1
ESP	2018	Set	9	1	495	2018/9/1
ESP	2018	Out	10	1	796	2018/10/1
ESP	2018	Nov	11	1	1788	2018/11/1
ESP	2018	Dez	12	1	3951	2018/12/1
ESP	2019	Jan	1	1	23532	2019/1/1
ESP	2019	Fev	2	1	48341	2019/2/1
ESP	2019	Mar	3	1	73743	2019/3/1
ESP	2019	Abr	4	1	115075	2019/4/1
ESP	2019	Mai	5	1	115295	2019/5/1
ESP	2019	Jun	6	1	38316	2019/6/1
ESP	2019	Jul	7	1	9302	2019/7/1
ESP	2019	Ago	8	1	3136	2019/8/1
ESP	2019	Set	9	1	2147	2019/9/1
ESP	2019	Out	10	1	2615	2019/10/1
ESP	2019	Nov	11	1	4418	2019/11/1
ESP	2019	Dez	12	1	7943	2019/12/1
ESP	2020	Jan	1	1	36951	2020/1/1
ESP	2020	Fev	2	1	60527	2020/2/1
ESP	2020	Mar	3	1	47219	2020/3/1
ESP	2020	Abr	4	1	29912	2020/4/1
ESP	2020	Mai	5	1	15976	2020/5/1
ESP	2020	Jun	6	1	6081	2020/6/1
ESP	2020	Jul	7	1	3119	2020/7/1
ESP	2020	Ago	8	1	1664	2020/8/1
ESP	2020	Set	9	1	1556	2020/9/1
ESP	2020	Out	10	1	1507	2020/10/1
ESP	2020	Nov	11	1	1957	2020/11/1
ESP	2020	Dez	12	1	4094	2020/12/1
